L’année nouvelle s’annonce et c’est l’occasion de faire un bilan à mi-saison
Vous trouverez donc ci-dessous les résultats bruts de chacune des équipes engagées cette saison.
A la suite de ce tableau quelques retours des coachs sur le déroulement de la saison depuis septembre et leurs attentes pour la suite.
Si d’autres coachs veulent faire part de leurs sentiments sur ce d »but de saison qu’ils n’hésitent pas à les envoyer par mail à indrebasketclub@gmail.com, ils seront retranscrits ici
EQUIPES | NIVEAU | PHASE1 | PROGESSION | PHASE2 |
---|---|---|---|---|
SM1 | RM2 A | 13/14 3V-8D | ||
SM2 | DM2 B | 4/12 7V-3D | ||
SM3 PWN | DM3 C | 6/6 1V-9D | ![]() | DM4 B |
Réserve | B | 3/6 4V-4D | ||
U17M1 PWN | Région R2D | 6/6 2V-8D | ![]() | Région R2C |
U17M2 PWN | D1 A | 3/6 6V-4D | ![]() | ELITE A |
U17M3 | D3 B | 3/5 4V-4D | ![]() | D3 B |
U15M1 PWN | Région R2B | 5/6 3V-5D | ![]() | Région R2B |
U15M2 PWN | D1 A | 4/6 2V-8D | ![]() | D1 C |
U15M3 PWN | D3 C | 4/6 4V-6D | ![]() | D3 F |
U13M1 PWN | D1 B | 6/6 1V-9D | ![]() | D2 E |
U13M2 PWN | D2 G | 6/6 0V-10D | ![]() | D3 G |
U13M3 PWN | D3 D | 4/6 4V-6D | ![]() | D3 D |
U11M1 PWN | D1 A | 4/6 4V-6D | ![]() | D1 D |
U11M2 | D3 I | 3/6 6V-4D | ![]() | D3 I |
U11M3 PWN | D3 H | 6/6 0V-10D | ![]() | D3 E |
U9M1 | C | E | ||
U9M2 | D | M | ||
SF1 | RF3 A | 3/12 7V-3D | ||
SF2 PWN | DF2 A | 10/12 1V-9D | ||
U18F1 PWN | D1 B | 6/6 0V-10D | ![]() | D2 F |
U18F2 PWN | D3 C | 1/6 10V-0D | ![]() | D2 C |
U15F1 PWN | D1 B | 4/6 5V-5D | ![]() | ELITE A |
U15F2 PWN | D3 E | 2/6 7V-3D | ![]() | D2 F |
U13F1 PWN | D1 A | 3/6 6V-4D | ![]() | ELITE B |
U13F2 PWN | D2 D | 5/6 2V-8D | ![]() | D2 E |
U11F1 PWN | D1 C | 1/6 9V-1D | ![]() | ELITE A |
U11F2 | D2 C | 3/6 5V-5D | ![]() | D2 E |
U9F1 | C | C |
Les retours des coachs.
Je leur ai posé 2 questions :
Ceci dû à un nouveau groupe avec 6 recrues et 6 anciennes puis la montée en D2.
Le groupe travaille mieux sur cette fin de période donc l’objectif est
le maintien en D2.
Le travail, l’intensité et la présence aux séances entrainement
aideront à obtenir cet objectif.
Bonne cohésion de groupe malgré tout.
Les attentes pour la suite : la même chose que lapremière partie de saison avec une ou deux défaites de moins comme cela on pourra peut-être prétendre à jouer la montée en D1.
Une 1ère phase où les garçons ont progressé dans l’intensité et les aspects défensifs.
Sur la 2nde phase R2, l’objectif est de poursuivre la progression du collectif offensif et défensif. Les efforts et l’investissement des joueurs apporteront des résultats et un meilleur classement que la 1ère phase.
Très bonne 1ère partie de saison pour les SF1 grâce à leur investissement et implication aux séances et matchs.
Nous devons redoubler d’efforts sur la phase retour pour progresser défensivement